รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
SBTTBS5NTBSGF240927 | 27 ก.ย. 2567 | 04 ต.ค. 2567 | 56,900 | เต็ม |
SBTTBS5NTBSGF241011 | 11 ต.ค. 2567 | 18 ต.ค. 2567 | 58,900 | จอง |
SBTTBS5NTBSGF241018 | 18 ต.ค. 2567 | 25 ต.ค. 2567 | 63,900 | เต็ม |
SBTTBS5NTBSGF241025 | 25 ต.ค. 2567 | 01 พ.ย. 2567 | 56,900 | จอง |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
DAY
7
DAY
8
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพ | |||
2 | สนามบินบาห์เรน – ทบิลิซี | |||
3 | ทบิลิซี – อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย -อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4WDสู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส | |||
4 | คาซเบกี้ – กูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - กูดาอูรี – ป้อมอันนานูรี - กอรี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ | |||
5 | กอรี –พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – มิสเคต้า -ทบิลิซี -ห้าง East Point | |||
6 | คูไตซี – โบสถ์เมเคตี -ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย -ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ | |||
7 | ทบิลิซี –วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – ย่านฟรีดอมสแควร์ -ถนนรุสทาเวลี -สนามบินบาห์เรน | |||
8 | กรุงเทพ |
เงื่อนไขการให้บริการ
อัตราค่าบริการรวม
อัตราค่าบริการไม่รวม
BKK - BAH | 2024-09-28 2024-09-28 | 04:00 - 07:15 | GF151 | |
BAH - TBS | 2024-09-28 2024-09-28 | 09:40 - 16:35 | GF081 | |
TBS - BAH | 2024-10-03 2024-10-03 | 17:20 - 19:20 | GF082 | |
BAH - BKK | 2024-10-03 2024-10-04 | 22:20 - 09:30 | GF152 |
BKK - BAH | 2024-10-12 2024-10-12 | 04:00 - 07:15 | GF151 | |
BAH - TBS | 2024-10-12 2024-10-12 | 09:40 - 16:35 | GF081 | |
TBS - BAH | 2024-10-17 2024-10-17 | 17:20 - 19:20 | GF082 | |
BAH - BKK | 2024-10-17 2024-10-18 | 22:20 - 09:30 | GF152 |
BKK - BAH | 2024-10-19 2024-10-19 | 04:00 - 07:15 | GF151 | |
BAH - TBS | 2024-10-19 2024-10-19 | 09:40 - 16:35 | GF081 | |
TBS - BAH | 2024-10-24 2024-10-24 | 17:20 - 19:20 | GF082 | |
BAH - BKK | 2024-10-24 2024-10-25 | 22:20 - 09:30 | GF152 |
BKK - BAH | 2024-10-26 2024-10-26 | 04:00 - 07:15 | GF151 | |
BAH - TBS | 2024-10-26 2024-10-26 | 09:40 - 16:35 | GF081 | |
TBS - BAH | 2024-10-31 2024-10-31 | 17:40 - 19:40 | GF082 | |
BAH - BKK | 2024-10-31 2024-11-01 | 22:25 - 08:55 | GF152 |