รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO3TBS5NBUSTK250128 | 28 ม.ค. 2568 | 04 ก.พ. 2568 | 59,900 | จอง |
GO3TBS5NBUSTK250210 | 10 ก.พ. 2568 | 17 ก.พ. 2568 | 61,900 | ติดต่อสอบถาม |
GO3TBS5NBUSTK250224 | 24 ก.พ. 2568 | 03 มี.ค. 2568 | 62,900 | จอง |
GO3TBS5NBUSTK250303 | 03 มี.ค. 2568 | 10 มี.ค. 2568 | 62,900 | จอง |
GO3TBS5NBUSTK250317 | 17 มี.ค. 2568 | 24 มี.ค. 2568 | 62,900 | จอง |
GO3TBS5NBUSTK250324 | 24 มี.ค. 2568 | 31 มี.ค. 2568 | 62,900 | จอง |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
DAY
7
DAY
8
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ | |||
2 | สนามบินอิสตันบูล - ทบิลิซี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ | |||
3 | ทบิลิซี – อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อ่างเก็บน้ำชินวารี – วิหารจวารี -วิหารสเวติสโคเวลี – คาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส -โบสถ์เกอร์เกตี้ | |||
4 | คาซเบกี้ – กูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – เมืองถ้ำอัพลิสต์ชิเคห์ - กอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน | |||
5 | กอรี - บอร์โจมี - สวนบอร์โจมี – คูไตซี - อารามจีลาติ | |||
6 | มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ | |||
7 | บาทูมิ – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาตูมิ – จตุรัสยุโรป - สนามบิน - อิสตันบูล | |||
8 | กรุงเทพฯ |
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
BKK - IST | 2025-01-28 2025-01-28 | 22:50 - 06:05 | TK069 | |
IST - TBS | 2025-01-29 2025-01-29 | 07:45 - 11:05 | TK378 | |
BUS - IST | 2025-02-03 2025-02-03 | 17:25 - 18:40 | TK393 | |
IST - BKK | 2025-01-04 2025-01-04 | 19:40 - 08:20 | TK64 |
BKK - IST | 2025-02-10 2025-02-10 | 22:50 - 06:05 | TK069 | |
IST - TBS | 2025-02-11 2025-02-11 | 07:45 - 11:05 | TK378 | |
BUS - IST | 2025-02-16 2025-02-16 | 17:25 - 18:40 | TK393 | |
IST - BKK | 2025-02-17 2025-02-17 | 01:55 - 15:10 | TK64 |
BKK - IST | 2025-02-24 2025-02-25 | 22:50 - 06:05 | TK069 | |
IST - TBS | 2024-11-25 2024-11-25 | 07:45 - 11:05 | TK378 | |
BUS - IST | 2025-03-02 2025-03-02 | 17:25 - 18:40 | TK393 | |
IST - BKK | 2025-03-03 2025-03-03 | 01:55 - 15:20 | TK68 |
BKK - IST | 2025-03-03 2025-03-04 | 22:50 - 06:05 | TK069 | |
IST - TBS | 2025-03-04 2025-03-04 | 07:45 - 11:05 | TK378 | |
BUS - IST | 2025-03-09 2025-03-09 | 17:25 - 18:41 | TK393 | |
IST - BKK | 2025-03-10 2025-03-10 | 01:55 - 15:10 | TK68 |
BKK - IST | 2025-03-17 2025-03-17 | 22:50 - 06:05 | TK069 | |
IST - TBS | 2025-03-18 2025-03-18 | 07:45 - 11:05 | TK378 | |
BUS - IST | 2025-03-23 2025-03-23 | 17:25 - 18:40 | TK393 | |
IST - BKK | 2025-03-24 2025-03-24 | 01:55 - 15:10 | TK68 |
BKK - IST | 2025-03-24 2025-03-25 | 22:50 - 06:05 | TK069 | |
IST - TBS | 2025-03-25 2025-03-25 | 07:45 - 11:05 | TK378 | |
BUS - IST | 2025-03-30 2025-03-30 | 22:05 - 23:15 | TK393 | |
IST - BKK | 2025-03-31 2025-03-31 | 01:35 - 15:25 | TK68 |